| MOQ: | 100 stuks |
| Leveringstermijn: | Regionaal afhankelijk |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per maand |
| Parameter | Waarde | Test standaard. |
|---|---|---|
| Dichtheid | 700-820 kg/m3 | ISO 16978 |
| Diktebereik | 3 mm - 25 mm (standaard: 9, 12, 15, 18 mm) | - Dat is... |
| Afmeting van het blad | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | Op maat gemaakte maten beschikbaar |
| Vochtgehalte | 6-9% | ISO 6343 |
| Interne obligatie (IB) | ≥ 0,50 MPa | EN 319 |
| Modulus van breuk (MOR) | ≥ 25 MPa | EN 310 |
| Formaldehyde-uitstoot | E0 (≤0,050 mg/m3) of ENF (≤0,025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| Regio / Standaard | Classificatie | Belangrijkste statistieken |
|---|---|---|
| Europese Unie | EN 13501-1: Klasse B-s1,d0 | Vlamverspreiding: beperkt • Rookproductie: s1 (laag) • Branddruppels: d0 (geen) |
| Verenigd Koninkrijk | BS 476 Deel 7: Klasse 1 BS 476 Deel 6: lage brandverspreiding |
Breed aanvaard voor wand- en plafondbekleding |
| VS / Canada | ASTM E84 / UL 723: klasse B (Vlamverspreiding ≤ 75) | Geschikt voor interieurbewerkingen per IBC |
| GCC / Midden-Oosten | Burgerverdediging goedgekeurd | Voldoet aan de lokale brandwetgeving (bijv. Dubai, Saoedi-Arabië) |
| Facultatieve upgrades | Klasse A / Euro-klasse A2 | Voor risicovolle toepassingen (op aanvraag beschikbaar) |
| MOQ: | 100 stuks |
| Leveringstermijn: | Regionaal afhankelijk |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per maand |
| Parameter | Waarde | Test standaard. |
|---|---|---|
| Dichtheid | 700-820 kg/m3 | ISO 16978 |
| Diktebereik | 3 mm - 25 mm (standaard: 9, 12, 15, 18 mm) | - Dat is... |
| Afmeting van het blad | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | Op maat gemaakte maten beschikbaar |
| Vochtgehalte | 6-9% | ISO 6343 |
| Interne obligatie (IB) | ≥ 0,50 MPa | EN 319 |
| Modulus van breuk (MOR) | ≥ 25 MPa | EN 310 |
| Formaldehyde-uitstoot | E0 (≤0,050 mg/m3) of ENF (≤0,025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| Regio / Standaard | Classificatie | Belangrijkste statistieken |
|---|---|---|
| Europese Unie | EN 13501-1: Klasse B-s1,d0 | Vlamverspreiding: beperkt • Rookproductie: s1 (laag) • Branddruppels: d0 (geen) |
| Verenigd Koninkrijk | BS 476 Deel 7: Klasse 1 BS 476 Deel 6: lage brandverspreiding |
Breed aanvaard voor wand- en plafondbekleding |
| VS / Canada | ASTM E84 / UL 723: klasse B (Vlamverspreiding ≤ 75) | Geschikt voor interieurbewerkingen per IBC |
| GCC / Midden-Oosten | Burgerverdediging goedgekeurd | Voldoet aan de lokale brandwetgeving (bijv. Dubai, Saoedi-Arabië) |
| Facultatieve upgrades | Klasse A / Euro-klasse A2 | Voor risicovolle toepassingen (op aanvraag beschikbaar) |